HOME ECONOMY & BUSINESS FOREX COMMODITY INDEX & OPTIONS IDX STOCK  INVESTMENT PORTFOLIO BONDS & MUTUAL PROPERTY
News | Column | Knowledge | Data & Table | Ask to Experts
SUKU BUNGA DEPOSITO
Tingkat suku bunga deposito berjangka Rp/US$ pada 24 April 2012 (% per tahun).
Nama Bank
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
12 Bulan
Berlaku
Bank Mandiri 4,50/0,25 4,50/0,25 5,00/0,25 5,25/0,50 15/02/12
Bank Tabungan Negara 5,00/0,05 5,00/0,05 5,25/0,05 5,50/0,05 13/02/12
Bank bjb Tbk 4,75/1,50 5,25/1,50 5,25/1,50 5,25/1,50 01/04/12
Bank Jasa Jakarta 5,50 5,50 5,50 5,50 22/03/12
Bank BNI Tbk 5,50/0,25 5,50/0,25 5,75/0,25 6,00/0,25 23/06/11
Bank BTPN 6,25 6,25 6,50 6,50 19/12/11
Bank Bumi Arta 6,50/1,00 6,50/1,00 6,50/1,00 6,50/1,00 15/12/11
Bank Central Asia Tbk 5,00/0,20 5,00/0,20 5,00/0,20 5,00/0,35 01/03/12
Bank CIMB Niaga Tbk 5,00/0,75 5,00/1,00 5,50/1,00 5,50/1,00 16/02/12
Bank Danamon Tbk 5,25/0,25 5,50/0,25 6,00/0,25 6,00/0,25 05/04/11
Bank DKI 5,25/1,50 5,25/1,50 5,75/1,50 5,75/1,50 15/11/11
Bank ICB Bumiputera 6,75/1,00 7,00/1,25 7,00/1,50 7,00/2,00 14/11/11
Bank Jateng 6,25 6,50 6,75 7,00 23/02/11
Bank Maspion 4,50/1,75 4,50/1,75 4,50/1,75 4,50/1,75 16/02/12
Bank Mayapada Tbk 5,50 5,50 5,50 5,50 01/03/12
Bank Mayora 5,50 6,00 6,00 6,00 22/02/11
Bank Multiarta Sentosa 5,50 5,50 5,50 5,25 15/02/12
Bank OCBC NISP 4,50/0,50 4,50/0,50 4,50/0,50 4,50/0,50 22/12/11
Bank Permata 4,50/0,75 4,50/0,75 4,50/0,75 4,50/0,75 15/11/11
Bank Saudara 7,25/0,25 7,25/0,25 7,25/0,25 7,25/0,25 15/02/11
Bank Yudha Bhakti 6,50 6,50 6,50 6,50 16/12/10
Bank Mitraniaga 5,50 5,50 5,50 5,50 13/03/12
Bank Panin 5,50/0,25 5,50/0,50 5,50/0,75 5,50/0,75 15/03/12
Bank Int'i Indonesia 4,50/0,50 4,50/0,50 4,50/0,50 4,50/0,50 15/04/12
Bank Rakyat Indonesia 4,75/0,25 5,25/0,50 5,25/0,50 5,50/0,75 01/04/12
Bank Jatim 5.25 5.25 5.25 5.25 01/03/12
Nama Bank
Valas
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
12 Bulan
Bank Chinatrust EUR 2,00 2,00 1,75 1,75
Bank BRI EUR 0,75 1,00 1,00 1,00
Bank Kesawan Sin$ 0,50 0,50 0,50 0,50
Bank Mesrika Sin$ 0,75 0,75 0,75 0,75
Bank CIMB Niaga Sin$ 0,05 0,10 0,25 0,25
EUR 0,25 0,25 0,35 0,45
Aus$ 3,003,00 3,00 3,00
Bank Central Asia SGD 1,251,25 1,25 1,25
EUR 1,001,00 1,00 1,00
JPY 0,000,00 0,00 0,00
AUD 2,50 2,50 2,50 2,50
GBP 1,50 1,50 1,50 1,50
Bank Int'l Indonesia Yen 0,10 0,10 0,10 0,10
Pound 1,00 1,00 1,00 1,00
Aus$ 2,50 2,75 2,50 2,50
Sin$ 0,25 0,25 0,25 0,25
EUR 0,25 0,50 0,50 0,50
Bank Mutiara Sin$ 0,25 0,25 0,25 0,25
EUR 0,25 0,50 0,50 0,50
Yen 0,10 0,10 0,10 0,10
Aus$ 2,25 2,25 2,25 2,25
Pound 1,00 1,00 1,00 1,00
Amro Bank Yen 0,01 0,02 0,05 0,05
Pound 3,12 3,37 3,50 3,50
Aus$ 2,50 2,75 2,87 3,00
Sin$ 0,50 0,75 0,87 0,87
EUR 1,75 1,75 1,75 1,75
EUR 4,00 4,00 4,00 4,00


SUKU BUNGA ANTARBANK
Sukubunga antarbank di Jakarta (Jakarta Interbank Offered Rate) pada 24 April 2012
Bank
O/N
7 Hari
1 Bln
3 Bln
6 Bln
12 Bln
Bank bjb Tbk 3.76000 3.77000 3.80000 4.00000 4.20000 4.40000
B.P.D. Riau 3.75500 3.78000 3.80000 4.00000 4.10000 4.40000
B.P.D.Sumsel dan Babel 3.77000 3.80000 3.98000 4.22000 4.48000 4.81000
Bank ANZ Indonesia 3.80000 3.85000 4.15000 4.50000 4.75000 5.00000
Bank Bukopin 3.77000 3.78000 4.05000 4.25000 4.70000 5.25000
Bank Central Asia Tbk 3.80000 3.85000 4.15000 4.35000 4.55000 5.05000
Bank CIMB Niaga 3.78000 3.80000 4.00000 4.20000 4.50000 4.75000
Bank Danamon Indonesia 3.76000 3.77000 3.95000 4.10000 4.20000 4.40000
Bank DBS Indonesia 3.76000 3.77000 4.00000 4.25000 4.50000 4.90000
Bank HSBC 3.80000 3.85000 4.05000 4.25000 4.50000 4.90000
Bank Internasional Indonesia 3.76000 3.78000 4.00000 4.20000 4.50000 5.00000
Bank Mandiri 3.76000 3.78000 4.00000 4.25000 4.50000 4.75000
Bank Mega 3.76000 3.76000 3.80000 4.00000 4.25000 4.50000
Bank Mizuho Indonesia 3.85000 3.90000 4.25000 4.60000 5.00000 5.50000
Bank Negara Indonesia 1946 3.76000 3.78000 4.00000 4.15000 4.25000 4.45000
Bank OCBC NISP, Tbk 3.76000 3.77000 3.80000 3.95000 4.00000 4.50000
Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd 3.85000 3.90000 4.25000 4.60000 5.00000 5.55000
Bank Panin Indonesia 3.75500 3.76000 3.80000 4.00000 4.50000 4.75000
Bank Permata Tbk 3.76000 3.77000 3.85000 4.00000 4.25000 4.50000
Bank Rakyat Indonesia 3.78000 3.83000 4.00000 4.15000 4.35000 4.55000
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 3.85000 3.90000 4.25000 4.70000 5.10000 5.70000
Bank Tabungan Negara 3.76000 3.77000 3.80000 4.15000 4.25000 4.70000
Bank UOB Indonesia 3.76000 3.78000 3.90000 4.10000 4.35000 4.60000
Citibank 3.76000 3.77000 3.78000 4.00000 4.20000 4.50000
Deutsche Bank AG 3.78000 3.85000 4.20000 4.60000 5.00000 5.50000
JP Morgan Chase Bank 3.80000 3.90000 4.25000 4.60000 5.00000 5.40000
Standrad Chartered Bank 3.77000 3.80000 3.95000 4.20000 4.45000 4.85000
JIBOR
O/N
7 Hari
1 Bln
3 Bln
6 Bln
12 Bln
Jibor Rp
Suku Bunga Terendah (%) 3.75500 3.76000 3.80000 4.00000 4.10000 4.40000
Suku Bunga Tertinggi (%) 3.85000 3.90000 4.25000 4.60000 5.00000 5.55000
Suku Bunga Rata-rata (%) 3.77740 3.80720 3.99160 4.22920 4.49400 4.84360
Jibor US$
Suku Bunga Terendah (%) 0.16000 0.38330 0.54000 0.77000 1.02500 1.33330
Suku Bunga Tertinggi (%) 0.30000 0.50000 0.86000 1.25000 1.50000 1.75000
Suku Bunga Rata-rata (%) 0.20575 0.43394 0.73864 1.00485 1.23015 1.51666
SIBOR
1 Bln
2 Bln
3 Bln
6 Bln
9 Bln
12 Bln
US$ (05 Maret'12) 0,25000 0,35250 0,46500 0,72875 0,88625 1,04875
EURO
3 MG
1 Bln
2 Bln
3 Bln
5 Bln
6 Bln
8 Bln
9 Bln
10 Bln
12 Bln
Euribor (04 April'12) 0,366 0,415 0,572 0,768 0,974 1,067 1,197 1,250 1,301 1,405
Euribor (05 April'12) 0,367 0,414 0,571 0,766 0,971 1,064 1,194 1,247 1,299 1,402
Euribor (06 April'12) 0,367 0,414 0,571 0,766 0,971 1,064 1,194 1,247 1,299 1,402
Euribor (10 April'12) 0,368 0,414 0,570 0,764 0,969 1,061 1,192 1,244 1,297 1,398
Euribor (11 April'12) 0,367 0,412 0,566 0,760 0,964 1,057 1,186 1,237 1,290 1,393
Euribor (12 April'12) 0,367 0,411 0,563 0,757 0,960 1,053 1,181 1,232 1,285 1,387
Euribor (13 April'12) 0,366 0,410 0,560 0,753 0,956 1,048 1,176 1,226 1,279 1,381
Euribor (16 April'12) 0,365 0,409 0,557 0,750 0,952 1,044 1,172 1,222 1,275 1,375
Euribor (17 April'12) 0,365 0,408 0,554 0,746 0,948 1,041 1,167 1,217 1,270 1,372
Euribor (18 April'12) 0,365 0,408 0,550 0,741 0,944 1,038 1,161 1,211 1,263 1,364
Euribor (19 April'12) 0,366 0,407 0,546 0,737 0,940 1,033 1,155 1,204 1,256 1,357
Euribor (20 April'12) 0,366 0,407 0,543 0,734 0,938 1,029 1,151 1,200 1,252 1,352
Euribor (23 April'12) 0,366 0,406 0,541 0,731 0,936 1,027 1,147 1,198 1,249 1,348
Euribor (24April'12) 0,366 0,406 0,539 0,727 0,932 1,024 1,141 1,192 1,243 1,342
PENJAMINAN LPS 15 Februari 2012 - 14 Mei 2012 (dalam %)
Rupiah 5,50
Dolar AS 1,00
BPR (Rp) 8,00

Bookmark and Share
Vibiznews menyajikan berita terkini tentang investasi dan ekonomi 24 jam sehari untuk Forex, Commodity, Index, Options, saham-saham Bursa Efek Indonesia dan investasi lainnya properti, asuransi, perbankan, reksadana, produk keuangan lainnya); dilengkapi dengan "Breaking News", rekomendasi investasi harian (pagi dan siang), serta folder Wealth Plan.
ADVERTISING | OUR LINK | GLOSSARY | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | ABOUT US
Copyright © 2006-2012 Vibiz Media, Powered by: Jafam-ICT.com
Partners: lepmida.com - vibizlearning.com - vibizconsulting.com - vibizmedia.com - beritadaerah.com - management.co.id - visijobs.com - infobelanja.co.id - infotekno.co.id
 
1