| |
TRANSAKSI HARIAN OBLIGASI KORPORASI | | Daftar seluruh transaksi Obligasi Korporasi yang dilaporkan melalui BEI pada 28 Maret 2012 |
Bond Name |
OTrade Date |
Price |
Vol.
(Bio) IDR |
Value *)
(Bio) IDR |
Yield |
Coupon |
Rating |
| Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri A |
21-Mar-12 |
102.800 |
3.00 |
3.0840 |
- |
9.2500 |
AA-(idn) |
| Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C |
27-Mar-12 |
105.050 |
0.10 |
0.1051 |
7.0500 |
9.6000 |
idAA+ |
| Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B |
27-Mar-12 |
103.00 |
0.15 |
0.1545 |
6.8500 |
8.0000 |
idAA+ |
| BCA Finance III Tahun 2010 Seri C |
27-Mar-12 |
102.500 |
1.50 |
1.5375 |
- |
10.4500 |
idAA+ |
| Bank Danamon II Tahun 2010 Seri A |
27-Mar-12 |
103.400 |
4.80 |
4.9632 |
- |
8.7500 |
idAA+ |
| Federal Internastional Finance XI Tahun 2011 Seri C |
27-Mar-12 |
105.500 |
0.40 |
0.4220 |
6.7300 |
9.6000 |
idAA+ |
| Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri B |
27-Mar-12 |
106.970 |
0.45 |
0.4814 |
- |
14.2500 |
idAA+ |
| Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri C |
28-Mar-12 |
103.750 |
0.85 |
0.8819 |
8.0342 |
9.0000 |
idAA+ |
| Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C |
28-Mar-12 |
101.600 |
10.00 |
10.1600 |
7.5087 |
8.7000 |
idAA+ |
| Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A |
28-Mar-12 |
100.250 |
10.00 |
10.0250 |
6.3100 |
6.6000 |
idAA+ |
| Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C |
28-Mar-12 |
101.160 |
5.00 |
5.0580 |
0.0000 |
8.6000 |
idAA+ |
| Obligasi Supordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 |
28-Mar-12 |
100.200 |
0.50 |
0.5010 |
9.2560 |
9.2500 |
idA |
| Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 |
28-Mar-12 |
109.880 |
5.00 |
5.4940 |
8.5597 |
10.2500 |
idAA |
| Obligasi Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 |
28-Mar-12 |
108.10 |
3.00 |
3.2430 |
9.2697 |
11.0000 |
idA |
| Obligasi I Banj CIMB Niaga Tahun 2011 Seri A |
28-Mar-12 |
101.300 |
10.00 |
10.1300 |
6.9660 |
7.3750 |
idAAA |
TRANSAKSI HARIAN OBLIGASI PEMERINTAH | | Daftar seluruh transaksi Obligasi Pemerintah yang dilaporkan melalui BEI pada 13 Maret 2012 |
Bond Name |
|
Price |
Vol.
(Bio) IDR |
Value *)
(Bio) IDR |
Yield |
Coupon |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0035 |
08-Mar-12 |
151.250 |
2.70 |
4.0838 |
0.0000 |
12.9000 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0037 |
08-Mar-12 |
149.900 |
2.50 |
3.7475 |
0.0000 |
12.0000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0049 |
08-Mar-12 |
106.700 |
2.85 |
3.0410 |
0.0000 |
9.0000 |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0031 |
12-Mar-12 |
134.900 |
3.57 |
4.8132 |
0.0000 |
11.0000 |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 |
12-Mar-12 |
134.000 |
3.00 |
4.0200 |
|
10.2500 |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 |
13-Mar-12 |
105.100 |
6.00 |
6.3060 |
|
11.0000 |
| Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 |
13-Mar-12 |
115.000 |
5.00 |
5.7500 |
|
11.0000 |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 |
13-Mar-12 |
114.000 |
5.00 |
5.7000 |
|
9.50000 |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 |
13-Mar-12 |
121.800 |
10.00 |
12.1800 |
|
10.0000 |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0030 |
13-Mar-12 |
121.500 |
8.00 |
9.7200 |
|
10.7500 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0033 |
13-Mar-12 |
108.000 |
60.60 |
65.4448 |
|
12.5000 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0034 |
13-Mar-12 |
148.500 |
25.00 |
37.1250 | |
12.8000 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 |
13-Mar-12 |
133.250 |
5.00 |
6.6625 |
|
11.5000 |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 |
13-Mar-12 |
140.150 |
35.00 |
49.0525 |
|
11.0000 |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 |
13-Mar-12 |
131.000 |
0.78 |
1.0218 |
|
10.0000 |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 |
13-Mar-12 |
135.000 |
70.00 |
94.5000 |
|
10.0000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0050 |
13-Mar-12 |
144.250 |
10.00 |
14.4250 |
|
10.5000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0052 |
13-Mar-12 |
137.500 |
3.00 |
4.1250 |
|
10.5000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0053 |
13-Mar-12 |
117.000 |
20.00 |
23.4000 |
|
8.2500 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0054 |
13-Mar-12 |
131.000 |
3.24 |
4.2392 |
|
9.5000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0055 |
13-Mar-12 |
109.000 |
9.00 |
9.8100 |
|
7.3750 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0056 |
13-Mar-12 |
117.800 |
25.00 |
29.4500 |
|
8.3750 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0057 |
13-Mar-12 |
133.000 |
10.00 |
13.3000 | |
9.5000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0058 |
13-Mar-12 |
117.750 |
2.37 |
2.7907 |
|
8.2500 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0059 |
13-Mar-12 |
109.500 |
0.40 |
0.4402 |
|
7.0000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0061 |
13-Mar-12 |
108.750 |
10.00 |
10.8750 |
|
7.0000 |
| Obligasi Negara RI Seri FR0062 |
13-Mar-12 |
101.750 |
0.10 |
0.1018 |
|
6.3750 |
| Obligasi Pem. Th.2002 Seri FR0019 |
13-Mar-12 |
112.000 |
50.00 |
56.0000 |
|
14.2500 |
| Obligasi Pem. Th.2002 Seri VR0019 |
13-Mar-12 |
99.630 |
10.00 |
9.9630 |
|
4.4674 |
| Obligasi Pem. Th.2002 Seri VR0020 |
13-Mar-12 |
99.300 |
92.00 |
91.3560 |
|
3.8700 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 |
13-Mar-12 |
110.000 |
0.05 |
0.0550 |
|
11.4500 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 |
13-Mar-12 |
100.750 |
0.03 |
0.0252 | |
9.3500 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 |
13-Mar-12 |
104.350 |
0.77 |
0.8035 | |
7.9500 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 |
13-Mar-12 |
104.750 |
1.02 |
1.0685 | |
7.3000 |
| SBSN RI Seri PBS004 |
13-Mar-12 |
91.157 |
15.00 |
13.6736 | |
0.0000 |
| Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120406 |
13-Mar-12 |
99.849 |
100.00 |
99.8490 | |
0.0000 |
| Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 |
13-Mar-12 |
96.528 |
47.50 |
45.8508 |
|
0.0000 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 |
13-Mar-12 |
103.960 |
15.00 |
15.5940 |
| 0.0000 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 |
13-Mar-12 |
105.400 |
0.15 |
0.1581 |
| 0.0000 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0032 |
- |
151.800 |
- |
- |
- |
15.0000 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0038 |
- |
134.490 |
- |
- |
- |
11.6000 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0039 |
- |
151.800 |
- |
- |
- |
11.7500 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0043 |
- |
130.500 |
- |
- |
- |
10.2500 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0045 |
- |
132.00 |
- |
- |
- |
9.7500 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0046 |
- |
126.500 |
- |
- |
- |
9.5000 |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0048 |
- |
120.250 |
- |
- |
- |
9.0000 |
TRANSAKSI HARIAN OBLIGASI | | Daftar seluruh transaksi obligasi yang dilaporkan melalui BEI pada 2 Juli 2010 |
Bond Name |
Repo
Term |
Price |
Vol.
(Lot) |
Value
(Rp) |
Yield |
Coupon |
Rating |
| Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri G | 01-Jul-10 | 102,150 | 2,00 | 2,0430 | 0,0000 | 10,3500 | idAA- |
| Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri B | 02-Jul-10 | 100,000 | 10,00 | 10,0000 | 0,0000 | 9,0000 | idAA- |
| BCA Finance III Tahun 2010 Seri A | 02-Jul-10 | 101,527 | 2,00 | 2,0305 | 0,0000 | 8,6500 | idAA- |
| BCA Finance III Tahun 2010 Seri B | 02-Jul-10 | 100,650 | 1,00 | 1,0065 | 8,6400 | 9,0500 | idAA- |
| Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007 | 02-Jul-10 | 100,000 | 2,00 | 2,0000 | 0,0000 | 12,7500 | BBB-(idn) |
| Obligasi V Bank Jabar Tahun 2006 | 02-Jul-10 | 101,800 | 2,00 | 2,0360 | 0,0000 | 11,2500 | idAA- |
| Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008 | 02-Jul-10 | 100,000 | 2,10 | 2,1000 | 0,0000 | 14,0000 | idBBB |
| Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007 | 02-Jul-10 | 99,608 | 0,33 | 0,3287 | 12,1036 | 11,9000 | idA- |
| Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A | 02-Jul-10 | 101,131 | 8,80 | 8,8995 | 10,6788 | 11,2500 | AA-(idn) |
| Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri A | 01-Jul-10 | 100,346 | 7,00 | 7,0242 | 0,0000 | 9,9000 | AA-(idn) |
| Federal International Finance X Tahun 2010 Seri C | 02-Jul-10 | 100,100 | 5,00 | 5,0050 | 10,1062 | 10,1500 | idAA- |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0022 | 02-Jul-10 | 106,290 | 50,00 | 53,1450 | 6,3956 | 12,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 30-Jun-10 | 108,000 | 15,00 | 16,2000 | 0,0000 | 11,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0024 | 02-Jul-10 | 101,601 | 1,00 | 1,0160 | 0,0000 | 12,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 02-Jul-10 | 112,250 | 10,00 | 11,2250 | 7,5849 | 11,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 02-Jul-10 | 106,500 | 1,00 | 1,0650 | 7,8873 | 9,5000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 01-Jul-10 | 109,950 | 10,00 | 10,9950 | 8,1136 | 10,0000 | - |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 01-Jul-10 | 112,500 | 3,50 | 3,9375 | 8,0290 | 10,7500 | - |
| Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 02-Jul-10 | 119,000 | 1,60 | 1,9040 | 8,2345 | 11,0000 | - |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | 01-Jul-10 | 112,500 | 3,00 | 3,3750 | 0,0000 | 12,5000 | - |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 01-Jul-10 | 129,500 | 2,82 | 3,6584 | 8,5873 | 12,8000 | - |
| Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | 02-Jul-10 | 131,000 | 120,00 | 157,2000 | 8,7016 | 12,9000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 01-Jul-10 | 118,000 | 11,60 | 13,6880 | 8,6190 | 11,5000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0038 | 01-Jul-10 | 121,200 | 37,00 | 44,8440 | 7,9950 | 11,6000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 02-Jul-10 | 113,500 | 100,00 | 113,5000 | 9,3232 | 11,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 02-Jul-10 | 109,000 | 0,49 | 0,5363 | 9,0084 | 10,2500 | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | 02-Jul-10 | 106,500 | 0,30 | 0,3195 | 9,1687 | 10,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 | 01-Jul-10 | 102,250 | 7,00 | 7,1575 | 9,1993 | 9,5000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | 02-Jul-10 | 101,500 | 10,00 | 10,1500 | 9,8168 | 10,0000 | - |
| Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | 02-Jul-10 | 104,500 | 30,00 | 31,3500 | 8,2304 | 9,0000 | - |
| Obligasi Negara RI Seri FR0050 | 01-Jul-10 | 103,000 | 25,00 | 25,7500 | 10,1739 | 10,5000 | - |
| Obligasi Negara RI Seri FR0051 | 02-Jul-10 | 112,650 | 0,44 | 0,4957 | 0,0000 | 11,2500 | - |
| Obligasi Negara RI Seri FR0052 | 02-Jul-10 | 106,900 | 40,00 | 42,7600 | 0,0000 | 10,5000 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0013 | 01-Jul-10 | 101,000 | 0,25 | 0,2525 | 9,6520 | 15,4250 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0016 | 01-Jul-10 | 107,000 | 2,75 | 2,9425 | 0,0000 | 13,4500 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0017 | 30-Jun-10 | 109,100 | 2,70 | 2,9457 | 0,0000 | 13,1500 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0019 | 02-Jul-10 | 98,501 | 458,25 | 451,3793 | 5,0000 | 6,5960 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | 02-Jul-10 | 98,250 | 200,00 | 196,5000 | 5,0000 | 6,5547 | - |
| Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 | 01-Jul-10 | 120,400 | 45,00 | 54,1800 | 7,4400 | 14,2750 | - |
| Indosat III Tahun 2003 Seri B | 02-Jul-10 | 103,259 | 4,00 | 4,1304 | 0,0000 | 12,8750 | idAA+ |
| Obligasi Subordinasi II Bank NISP Th. 2008 | 02-Jul-10 | 102,543 | 0,60 | 0,6153 | 10,6383 | 11,1000 | idA+ |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI003 | 02-Jul-10 | 102,650 | 2,00 | 2,0530 | 7,0588 | 9,4000 | - |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 02-Jul-10 | 102,050 | 0,00 | 0,0051 | 8,1919 | 9,5000 | - |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 02-Jul-10 | 102,000 | 0,04 | 0,0459 | 9,3500 | 9,3500 | - |
| Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C | 02-Jul-10 | 100,000 | 8,00 | 8,0000 | 0,0000 | 10,0500 | idAA- |
| Obligasi Bank Panin III Tahun 2009 | 01-Jul-10 | 99,500 | 0,40 | 0,3980 | 11,6500 | 11,5000 | idAA- |
| Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 | 02-Jul-10 | 101,150 | 1,00 | 1,0115 | 0,0000 | 0,0000 | idAA+(sy) |
| Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 | 02-Jul-10 | 100,950 | 1,00 | 1,0095 | 0,0000 | 0,0000 | idAA+(sy) |
| Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110303 | 02-Jul-10 | 96,083 | 50,00 | 48,0415 | 6,2000 | 0,0000 | - |
| Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20110505 | 02-Jul-10 | 95,068 | 30,00 | 28,5203 | 6,2500 | 0,0000 | - |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 | 02-Jul-10 | 106,100 | 0,20 | 0,2122 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 02-Jul-10 | 101,150 | 0,02 | 0,0253 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Obligasi Tunas Financindo Sarana V Th 2008 Seri C | 02-Jul-10 | 101,794 | 2,40 | 2,4431 | 0,0000 | 11,0000 | idA |
| Obligasi Negara Th 2007 Seri ZC0003 | 02-Jul-10 | 83,500 | 0,35 | 0,2923 | 7,8776 | 0,0000 | - |
| Obligasi IV Adhi Tahun 2007 | - | 97,970 | - | - | - | 11,0000 | idA- |
| Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri C | - | 100,000 | - | - | - | 14,6000 | idAA |
| Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri B | - | 105,150 | - | - | - | 13,5500 | idAA |
| Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri C | - | 105,500 | - | - | - | 14,6000 | idAA |
| Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008 | - | 100,800 | - | - | - | 14,5000 | BBB(idn) |
| Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri A | - | 102,458 | - | - | - | 11,3000 | A(idn) |
| Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B | - | 70,000 | - | - | - | 12,5000 | A(idn) |
| Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri C | - | 97,400 | - | - | - | 13,2500 | A(idn) |
| Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri A | - | 103,900 | - | - | - | 13,9000 | idA+ |
| Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B | - | 102,790 | - | - | - | 15,0000 | idA+ |
| Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A | - | 96,790 | - | - | - | 12,0000 | idCCC |
| Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri B | - | 100,000 | - | - | - | 12,5000 | idCCC |
| Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri F | - | 101,500 | - | - | - | 10,3000 | idAA- |
| Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri D | - | 100,500 | - | - | - | 9,8750 | idAA- |
| Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri E | - | 100,500 | - | - | - | 10,1250 | idAA- |
| Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri F | - | 100,000 | - | - | - | 10,3000 | idAA- |
| Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri B | - | 101,700 | - | - | - | 13,8300 | idAA- |
| Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri C | - | 104,340 | - | - | - | 14,5600 | idAA- |
| Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri D | - | 100,000 | - | - | - | 14,9000 | idAA- |
| Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri E | - | 100,000 | - | - | - | 14,9000 | idAA- |
RINGKASAN TRANSAKSI HARIAN OBLIGASI | | Daftar ringkasan transaksi obligasi yang dilaporkan melalui BEI pada 28 Maret 2012 |
Bond ID |
Maturity |
High |
Low |
Last |
Freq. |
Lot. Vol.
Bio IDR |
Lot. Val.*)
Bio IDR |
| ADMF01CCN1 |
16-Des-16 |
105,000 |
103,750 |
103,750 |
5 |
2,00 |
2,0881 |
| ADMF04C |
29-Apr-13 |
101,600 |
101,600 |
101,600 |
4 |
40,00 |
40,6300 |
| ADMF05C |
27-Mei-14 |
105,050 |
105,050 |
105,050 |
1 |
0,10 |
0,1051 |
| ASDF05C |
03-Mar-13 |
100,250 |
100,150 |
100,250 |
3 |
30,00 |
30,0570 |
| ASDF01ACN1 |
21-Feb-15 |
103,000 |
103,000 |
103,000 |
1 |
0,15 |
0,1545 |
| ASDF01BCN1 |
21-Feb-17 |
105,000 |
101,160 |
101,160 |
14 |
36,65 |
37,4033 |
| ASDF01CCN1 |
06-Mar-19 |
101,800 |
100,200 |
100,200 |
4 |
4,20 |
4,2585 |
| BBKP01SBCN1 |
11-Jun-20 |
109,880 |
109,850 |
109,880 |
3 |
10,00 |
10,9865 |
| BBTN14 |
23-Mar-13 |
102,500 |
102,500 |
102,500 |
1 |
1,50 |
1,5375 |
| BCAF03C |
17-Jun-18 |
109,400 |
107,000 |
108,100 |
5 |
15,00 |
16,3644 |
| BDKI02SB |
09-Des-13 |
103,400 |
99,750 |
103,400 |
1 |
4,80 |
4,9632 |
| BDMN02A |
23-Des-14 |
101,430 |
102,800 |
101,300 |
3 |
30,00 |
30,4110 |
| BNGA01A |
17-Jun18 |
103,500 |
103,200 |
103,500 |
2 |
0,80 |
0,8240 |
| BNGA01B |
09-Des-13 |
107,500 |
100,000 |
107,500 |
4 |
25,00 |
26,7775 |
| BNLI02SB |
23-Des-14 |
99,770 |
105,500 |
99,770 |
2 |
4,00 |
3,9904 |
| BTEL01 |
23-Des-16 |
102,800 |
113,000 |
102,800 |
1 |
3,00 |
3,0840 |
| BTPN01ACN1 |
28-Jun-14 |
103,230 |
121,000 |
103,200 |
2 |
2,00 |
2,0643 |
| CFIN03C |
08-Nov-14 |
100,000 |
120,750 |
100,000 |
1 |
1,00 |
1,0000 |
| DUTI05 |
11-Jul-12 |
105,500 |
105,500 |
105,500 |
1 |
0,40 |
0,4220 |
| FIFA11C |
26-Apr-14 |
113,950 |
113,000 |
113,950 |
2 |
29,30 |
33,3703 |
| FR0027 |
15-Jun-15 |
121,400 |
121,000 |
121,400 |
2 |
15,25 |
18,4535 |
| FR0028 |
15-Jul-17 |
121,190 |
120,750 |
120,750 |
3 |
13,15 |
15,9230 |
| FR0030 |
15-Mai-16 |
134,250 |
133,750 |
134,200 |
11 |
145,40 |
194,9800 |
| FR0031 |
15-Nov-20 |
107,980 |
100,000 |
107,940 |
4 |
15,11 |
16,0715 |
| FR0033 |
15-Mar-13 |
148,500 |
148,450 |
148,500 |
4 |
60,30 |
89,5454 |
| FR0034 |
15-Sep-19 |
134,250 |
134,000 |
134,250 |
5 |
104,45 |
140,2005 |
| FR0036 |
15-Sep-25 |
140,800 |
140,100 |
140,750 |
7 |
140,00 |
196,7895 |
| FR0040 |
15-Jul-27 |
135,600 |
135,250 |
135,250 |
3 |
31,30 |
42,3448 |
| FR0042 |
15-Jul-22 |
131,000 |
131,000 |
131,000 |
1 |
13,00 |
17,0300 |
| FR0043 |
15-Sep-24 |
131,300 |
129,950 |
130,900 |
3 |
32,00 |
41,8610 |
| FR0044 |
15-Jul-23 |
125,500 |
125,000 |
125,000 |
2 |
12,00 |
15,0500 |
| FR0046 |
15-Sep-18 |
118,000 |
118,000 |
118,000 |
1 |
1,88 |
2,2184 |
| FR0048 |
15-Sep-13 |
106,000 |
100,000 |
100,000 |
2 |
1,25 |
1,2650 |
| FR0049 |
15-Jul-38 |
145,500 |
145,500 |
145,500 |
1 |
1,25 |
1,8188 |
| FR0050 |
15-Agust-30 |
139,000 |
137,000 |
138,650 |
8 |
277,70 |
384,5730 |
| FR0052 |
15-Agust-30 |
117,410 |
117,410 |
117,410 |
1 |
250,00 |
293,5220 |
| FR0052 |
15-Jul-21 |
116,750 |
115,700 |
116,250 |
18 |
385,96 |
449,2392 |
| FR0053 |
15-Jul-31 |
129,750 |
127,000 |
128,900 |
21 |
444,35 |
571,7084 |
| FR0054 |
15-Sep-26 |
119,500 |
116,500 |
117,250 |
5 |
101,40 |
118,8608 |
| FR0056 |
15-Mei-41 |
133,750 |
133,500 |
133,750 |
2 |
1,68 |
2,2388 |
| FR0057 |
15-Jun-32 |
121,000 |
108,230 |
119,750 |
82 |
959,66 |
114,9225 |
| FR0058 |
15-Mei-27 |
109,000 |
105,500 |
106,750 |
20 |
172,70 |
183,8645 |
| FR0059 |
15-Apr-17 |
104,500 |
104,500 |
104,500 |
2 |
238,40 |
249,1280 |
| FR0060 |
15-Mei-22 |
111,500 |
108,000 |
108,650 |
36 |
594,34 |
644,4155 |
PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA | | Informasi perdagangan Surat Utang Negara (SUN) oleh anggota Himdasun pada 2 Juli 2010 |
SERI |
Pre Trade |
Post Trade |
Kupon |
Jatuh
Tempo |
Kuotasi |
Harga
penutupan |
Yield
penutupan |
Harga
transaksi
terakhir |
Transaksi
terakhir |
Volume
transaksi
terakhir |
Total
volume
terakhir |
Harga |
Beli |
Jual |
Tertinggi |
Terendah |
| ZC1 | 0 | 20/11/2008 | - | - | - | - | 99,70 | 06-Nop-08 | 60 | 70 | 99,70 | 99,70 |
| ZC2 | 0 | 20/09/2009 | - | - | - | - | 97,20 | 13-Mei-09 | 33 | 83 | 97,21 | 97,20 |
| ZC3 | 0 | 20/11/2012 | 84,184 | 84,368 | 84,276 | 7,459 | 64,50 | 29-Feb-08 | 105 | 140 | 64,50 | 64,50 |
| ZC4 | 0 | 20/02/2010 | - | - | - | - | 93,79 | 11-Mei-09 | 26 | 26 | 93,79 | 93,79 |
| ZC5 | 0 | 20/02/2013 | 82,226 | 82,422 | 82,324 | 7,676 | 0,00 | 29-Feb-08 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| FR02 | 14 | 15/06/2009 | - | - | - | - | 100,50 | 27-Apr-09 | 2 | 2 | 100,50 | 100,50 |
| FR10 | 13,15 | 15/03/2010 | - | - | - | - | 103,95 | 04-Jun-09 | 40 | 80 | 103,95 | 103,90 |
| FR11 | 13,55 | 15/05/2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| FR12 | 12 5/8 | 15/05/2010 | - | - | - | - | 102,70 | 14-Mei-08 | 10 | 10 | 102,70 | 102,70 |
| FR13 | 15,425 | 15/09/2010 | 102,070 | 102,090 | 102,080 | 4,280 | 99,65 | 18-Nop-08 | 10 | 20 | 99,65 | 99,60 |
| FR14 | 15,575 | 15/11/2010 | 103,592 | 103,629 | 103,610 | 5,200 | 102,20 | 11-Nop-08 | 5 | 10 | 102,20 | 102,15 |
| FR15 | 13,4 | 15/02/2011 | 104,438 | 104,499 | 104,469 | 5,790 | 104,30 | 02-Sep-08 | 10 | 10 | 104,30 | 104,30 |
| FR16 | 13,45 | 15/08/2011 | 107,262 | 107,373 | 107,317 | 6,480 | 93,94 | 31-Okt-08 | 5 | 10 | 93,94 | 93,75 |
| FR17 | 13,15 | 15/01/2012 | 108,868 | 109,019 | 108,943 | 6,870 | 94,97 | 26-Nop-08 | 8 | 8 | 94,97 | 94,00 |
| FR18 | 13,175 | 15/07/2012 | 111,226 | 111,425 | 111,325 | 7,070 | 104,90 | 02-Sep-08 | 9 | 9 | 104,90 | 104,90 |
| FR19 | 14 1/4 | 15/06/2013 | 117,581 | 117,869 | 117,725 | 7,430 | 115,05 | 01-Sep-09 | 10 | 20 | 115,05 | 115,00 |
| FR20 | 14,275 | 15/12/2013 | 119,787 | 120,120 | 119,953 | 7,580 | 119,80 | 07-Apr-10 | 10 | 20 | 119,80 | 119,75 |
| FR21 | 14 1/2 | 15/12/2010 | 103,543 | 103,588 | 103,566 | 6,173 | 95,75 | 21-Nop-08 | 10 | 20 | 95,75 | 95,70 |
| FR22 | 12 | 15/09/2011 | 105,809 | 105,926 | 105,868 | 6,776 | 106,35 | 19-Apr-10 | 3 | 6 | 106,35 | 106,00 |
| FR23 | 11 | 15/12/2012 | 108,204 | 108,435 | 108,319 | 7,220 | 108,50 | 19-Apr-10 | 7 | 14 | 108,50 | 108,45 |
| FR24 | 12 | 15/10/2010 | 101,842 | 101,870 | 101,856 | 5,044 | 94,50 | 02-Des-08 | 20 | 20 | 94,50 | 94,50 |
| FR25 | 10 | 15/10/2011 | 104,037 | 104,161 | 104,099 | 6,582 | 104,10 | 21-Jun-10 | 2 | 4 | 104,10 | 104,00 |
| FR26 | 11 | 15/10/2014 | 111,402 | 111,784 | 111,593 | 7,756 | 93,60 | 11-Mar-09 | 3 | 6 | 93,60 | 93,57 |
