HOME ECONOMY & BUSINESS COMMODITY INDEX & OPTIONS IDX STOCK  INVESTMENT PORTFOLIO BONDS & MUTUAL BANKING & INSURANCE PROPERTY
KURS VALUTA
Kurs transaksi dan kurs uang kertas asing Bank Indonesia pada 11 Mei 2012.
Mata Uang
Nilai
Kurs Transaksi
Kurs Uang Kertas Asing
Beli
Rp
Jual
Rp
Beli
Rp
Jual
Rp
Dolar Australia 1 9.187,89 9.283,20 8.731,21 9.740,02
Dolar Brunei 1 7.292,61 7.371,95 6.930,14 7.734,72
Dolar Kanada 1 9.095,80 9.190,16 8.643,70 9.642,39
Franc Swiss 1 9.824,67 9.925,77 9.336,35 10.414,20
Yuan Cina 1 1.450,95 1.465,56 - -
Kronor Denmark 1 1.587,31 1.603,99 1.508,41 1.682,92
Euro 1 11.800,21 11.922,76 11.213,69 12.509,46
Pound Inggris 1 14.727,66 14.880,62 13.995,63 15.612,87
Dolar Hongkong 1 1.176,49 1.188,49 1.118,01 1.246,97
Yen Jepang 100 11.436,08 11.555,61 10.867,66 12.124,25
Won Korea 1 7,79 8,06 - -
Dinar Kuwait 1 32.750,09 33.198,99 - -
Ringgit Malaysia 1 2.974,28 3.006,19 - -
Kronor Norwegia 1 1.555,97 1.574,81 1.478,63 1.652,30
Dolar Selandia 1 7.155,58 7.233,18 6.799,91 7.589,12
Kina Papua Nugini 1 4.347,78 4.746,78 4.131,68 4.980,36
Peso Philipina 1 215,07 217,39 - -
Real Arab Saudi 1 2.435,47 2.460,14 - -
Kronor Swedia 1 1.312,58 1.3227,54 1.247,34 1.392,87
Dolar Singapura 1 7.292,61 7.371,95 6.930,14 7.734,72
Baht Thailand 1 293,04 296,47 278,47 311,05
Dolar AS 1 9.134,00 9.226,00 8.680,00 9.680,00
Sumber: Bank Indonesia

Bookmark and Share
Vibiznews menyajikan berita terkini tentang investasi dan ekonomi 24 jam sehari untuk Forex, Commodity, Index, Options, saham-saham Bursa Efek Indonesia dan investasi lainnya properti, asuransi, perbankan, reksadana, produk keuangan lainnya); dilengkapi dengan "Breaking News", rekomendasi investasi harian (pagi dan siang), serta folder Wealth Plan.
ADVERTISING | OUR LINK | GLOSSARY | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | ABOUT US
Copyright © 2006-2012 Vibiz Media, Powered by: Jafam-ICT.com
Partners: lepmida.com - vibizlearning.com - vibizconsulting.com - vibizmedia.com - beritadaerah.com - management.co.id - visijobs.com - infobelanja.co.id - infotekno.co.id
 
1